

などこれからインターネットの力を最大限に使ってビジネスを成功させたいとお考えのお客様に、毎月15組様限定で、月々2万〜2万5千円の経費のみ(初期費用は一切かかりません)でホームページを制作いたしております。
| Picasso | 他ホームページ制作会社 | |
| サイト企画 | Picassoスタッフによるマーケティング調査の分析結果を基にホームページ案を提案いたします。 | 平均15万円 |
|---|---|---|
| TOPページ制作 | 無料 | 平均10万円 |
| 下層ページ制作 | 平均2万円/1ページ | |
| お問合せフォーム | 無料で全ての機能が使えます。 (作成後の変更や修正も行えます) |
※別途見積もりシステム 会社に外注する場合が多い。 各項目20万円〜 |
| ショッピングカート | ||
| ページ内検索機能 | ||
| 会員認証 | ||
| アクセス解析 | 平均3,000〜5,000円。無料プログラムも有。 | |
| ドメイン取得 | 無料 | 平均1,000円〜 |
| レンタルサーバ | 無料(300MB、メール無制限) | 平均5,000〜20,000円 |
| 更新費用 | ホームページ公開後の更新作業(記事の書き換えなど)は、HTMLやCGIの専門知識がなくても、お客様ご自身で行えるように制作しています。 | 平均1〜2万円/1ページ |
| Picasso | 他ホームページ制作会社 | |
| 初期費用 | 無料 最大30ページまで(TOP含む) |
50万〜180万円 ページ数や使用プログラムによって変動。 |
|---|---|---|
| ランニングコスト | 月々2万〜2万5千円 (コースをお選び頂きます) |
月々3万〜5万円 サーバ費用と更新頻度により変動。 |
| 初年度合計金額 | 24万〜30万円 | 86万〜240万円 |
尚、毎月15組様限定とさせていただいていますので、ご応募者が予定数を超えてしまった場合は、次回のご案内までお待ちしていただくことになりますのでご了承下さい。
どんなに些細なことでも構いませんので、お気軽にお問合せ・ご相談下さい。